12-13 Mart 2022 Tarihli Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle İptal Olan Seferlerimiz
Değerli misafirlerimiz,
Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.
Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.
Havayolu No | Uçuş No | Kalkış | Varış | Kalkış Zamanı | Varış Zamanı |
PC | 2180 | Sabiha Gökçen | İzmir | 12.03.2022 07:00 | 12.03.2022 08:10 |
PC | 2530 | Sabiha Gökçen | Elazığ | 12.03.2022 07:20 | 12.03.2022 09:05 |
PC | 2082 | Sabiha Gökçen | Adana | 12.03.2022 07:40 | 12.03.2022 09:10 |
PC | 2814 | Sabiha Gökçen | Trabzon | 12.03.2022 08:05 | 12.03.2022 09:45 |
PC | 2244 | Sabiha Gökçen | Bodrum | 12.03.2022 08:15 | 12.03.2022 09:30 |
PC | 2664 | Sabiha Gökçen | Ankara | 12.03.2022 08:20 | 12.03.2022 09:25 |
PC | 801 | Sabiha Gökçen | Brüksel | 12.03.2022 08:50 | 12.03.2022 10:30 |
PC | 2181 | İzmir | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 09:00 | 12.03.2022 10:05 |
PC | 2130 | Sabiha Gökçen | Hatay | 12.03.2022 09:05 | 12.03.2022 10:45 |
PC | 363 | Sabiha Gökçen | Bükreç | 12.03.2022 09:20 | 12.03.2022 09:45 |
PC | 2531 | Elazığ | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 09:30 | 12.03.2022 11:15 |
PC | 947 | Sabiha Gökçen | Zürih | 12.03.2022 09:35 | 12.03.2022 10:45 |
PC | 1019 | Sabiha Gökçen | Münih | 12.03.2022 09:50 | 12.03.2022 10:45 |
PC | 2665 | Ankara | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 09:55 | 12.03.2022 11:00 |
PC | 2083 | Adana | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 10:00 | 12.03.2022 11:30 |
PC | 2245 | Bodrum | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 10:05 | 12.03.2022 11:20 |
PC | 2940 | Sabiha Gökçen | Edremit | 12.03.2022 10:10 | 12.03.2022 11:15 |
PC | 1263 | Sabiha Gökçen | Eindhoven | 12.03.2022 10:25 | 12.03.2022 12:10 |
PC | 2815 | Trabzon | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 10:35 | 12.03.2022 12:25 |
PC | 364 | Bükreş | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 10:45 | 12.03.2022 13:05 |
PC | 802 | Brüksel | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 11:10 | 12.03.2022 16:30 |
PC | 2131 | Hatay | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 11:15 | 12.03.2022 12:55 |
PC | 2941 | Edremit | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 11:40 | 12.03.2022 12:35 |
PC | 948 | Zürih | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 11:45 | 12.03.2022 16:35 |
PC | 2732 | Sabiha Gökçen | Kayseri | 12.03.2022 06:40 | 12.03.2022 08:00 |
PC | 2733 | Kayseri | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 08:30 | 12.03.2022 09:55 |
PC | 2660 | Sabiha Gökçen | Ankara | 12.03.2022 03:10 | 12.03.2022 04:15 |
PC | 2661 | Ankara | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 05:05 | 12.03.2022 06:10 |
PC | 2572 | Sabiha Gökçen | Malatya | 12.03.2022 14:15 | 12.03.2022 15:55 |
PC | 2573 | Malatya | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 16:25 | 12.03.2022 18:05 |
PC | 2700 | Sabiha Gökçen | Konya | 12.03.2022 04:55 | 12.03.2022 06:10 |
PC | 2701 | Konya | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 06:40 | 12.03.2022 07:55 |
PC | 4050 | Sabiha Gökçen | Antalya | 12.03.2022 03:50 | 12.03.2022 05:05 |
PC | 2001 | Antalya | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 05:40 | 12.03.2022 06:55 |
PC | 2188 | Sabiha Gökçen | İzmir | 12.03.2022 09:45 | 12.03.2022 10:55 |
PC | 2189 | İzmir | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 11:25 | 12.03.2022 12:30 |
PC | 2824 | Sabiha Gökçen | Trabzon | 12.03.2022 13:05 | 12.03.2022 14:45 |
PC | 2825 | Trabzon | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 15:15 | 12.03.2022 17:05 |
PC | 2402 | Sabiha Gökçen | Gaziantep | 12.03.2022 04:25 | 12.03.2022 06:00 |
PC | 2403 | Gaziantep | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 06:30 | 12.03.2022 08:10 |
PC | 2288 | Sabiha Gökçen | Dalaman | 12.03.2022 08:20 | 12.03.2022 09:35 |
PC | 2289 | Dalaman | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 10:05 | 12.03.2022 11:20 |
PC | 2088 | Sabiha Gökçen | Adana | 12.03.2022 09:15 | 12.03.2022 10:45 |
PC | 2089 | Adana | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 11:35 | 12.03.2022 13:05 |
PC | 2262 | Sabiha Gökçen | Bodrum | 12.03.2022 16:55 | 12.03.2022 18:10 |
PC | 2263 | Bodrum | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 18:45 | 12.03.2022 20:00 |
PC | 2790 | Sabiha Gökçen | Samsun | 12.03.2022 05:05 | 12.03.2022 06:30 |
PC | 2791 | Samsun | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 07:00 | 12.03.2022 08:25 |
PC | 2864 | Sabiha Gökçen | Ordu/Giresun | 12.03.2022 15:45 | 12.03.2022 17:25 |
PC | 2865 | Ordu/Giresun | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 17:55 | 12.03.2022 19:30 |
PC | 2132 | Sabiha Gökçen | Hatay | 12.03.2022 14:00 | 12.03.2022 15:40 |
PC | 2133 | Hatay | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 16:10 | 12.03.2022 17:50 |
PC | 2682 | Sabiha Gökçen | Ankara | 12.03.2022 17:40 | 12.03.2022 18:45 |
PC | 2683 | Ankara | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 19:30 | 12.03.2022 20:35 |
PC | 3300 | İzmir | İstanbul Havalimanı | 12.03.2022 08:05 | 12.03.2022 09:15 |
PC | 3301 | İstanbul Havalimanı | İzmir | 12.03.2022 10:00 | 12.03.2022 11:15 |
PC | 3306 | İzmir | İstanbul Havalimanı | 12.03.2022 19:30 | 12.03.2022 20:40 |
PC | 3307 | İstanbul Havalimanı | İzmir | 12.03.2022 21:10 | 12.03.2022 22:25 |
PC | 1020 | Münih | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 12:20 | 12.03.2022 17:00 |
PC | 1264 | Eindhoven | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 13:00 | 12.03.2022 18:15 |
PC | 2008 | Sabiha Gökçen | Antalya | 12.03.2022 13:00 | 12.03.2022 14:15 |
PC | 1003 | Sabiha Gökçen | Düsseldorf | 12.03.2022 13:35 | 12.03.2022 15:05 |
PC | 1161 | Sabiha Gökçen | Londra | 12.03.2022 13:40 | 12.03.2022 14:45 |
PC | 1920 | Sabiha Gökçen | Ercan | 12.03.2022 14:40 | 12.03.2022 15:10 |
PC | 2009 | Antalya | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 14:55 | 12.03.2022 16:10 |
PC | 1162 | Londra | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 15:35 | 12.03.2022 22:15 |
PC | 2736 | Sabiha Gökçen | Kayseri | 12.03.2022 15:40 | 12.03.2022 17:00 |
PC | 1921 | Ercan | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 15:40 | 12.03.2022 18:15 |
PC | 1004 | Düsseldorf | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 16:05 | 12.03.2022 21:20 |
PC | 2794 | Sabiha Gökçen | Samsun | 12.03.2022 16:15 | 12.03.2022 17:40 |
PC | 2408 | Sabiha Gökçen | Gaziantep | 12.03.2022 16:40 | 12.03.2022 18:20 |
PC | 2673 | Ankara | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 17:10 | 12.03.2022 18:15 |
PC | 2737 | Kayseri | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 17:50 | 12.03.2022 19:15 |
PC | 2552 | Sabiha Gökçen | Erzurum | 12.03.2022 18:05 | 12.03.2022 19:55 |
PC | 2795 | Samsun | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 18:10 | 12.03.2022 19:35 |
PC | 2292 | Sabiha Gökçen | Dalaman | 12.03.2022 18:25 | 12.03.2022 19:40 |
PC | 2990 | Gaziantep | Trabzon | 12.03.2022 18:50 | 12.03.2022 19:55 |
PC | 2752 | Sabiha Gökçen | Sivas | 12.03.2022 19:15 | 12.03.2022 20:40 |
PC | 2991 | Trabzon | Gaziantep | 12.03.2022 20:25 | 12.03.2022 21:30 |
PC | 2293 | Dalaman | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 20:25 | 12.03.2022 21:40 |
PC | 2202 | Sabiha Gökçen | İzmir | 12.03.2022 20:40 | 12.03.2022 21:50 |
PC | 2322 | Sabiha Gökçen | Denizli | 12.03.2022 20:50 | 12.03.2022 21:55 |
PC | 2553 | Erzurum | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 20:55 | 12.03.2022 22:50 |
PC | 2708 | Sabiha Gökçen | Konya | 12.03.2022 21:25 | 12.03.2022 22:40 |
PC | 2409 | Gaziantep | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 22:00 | 12.03.2022 23:40 |
PC | 2203 | İzmir | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 22:20 | 12.03.2022 23:25 |
PC | 2684 | Sabiha Gökçen | Ankara | 12.03.2022 22:40 | 12.03.2022 23:45 |
PC | 2502 | Sabiha Gökçen | Van | 12.03.2022 16:00 | 12.03.2022 |
PC | 2503 | Van | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 18:30 | 12.03.2022 |
PC | 2012 | Sabiha Gökçen | Antalya | 12.03.2022 17:00 | 12.03.2022 |
PC | 2013 | Antalya | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 18:45 | 12.03.2022 |
PC | 2826 | Sabiha Gökçen | Trabzon | 12.03.2022 17:45 | 12.03.2022 |
PC | 2827 | Trabzon | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 20:00 | 12.03.2022 |
PC | 2094 | Sabiha Gökçen | Adana | 12.03.2022 18:20 | 12.03.2022 |
PC | 2095 | Adana | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 20:40 | 12.03.2022 |
PC | 602 | Sabiha Gökçen | Doha | 12.03.2022 20:50 | 12.03.2022 |
PC | 601 | Doha | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 01:55 | 12.03.2022 |
PC | 2677 | Ankara |
Sabiha Gökçen | 12.03.2022 19:15 | 12.03.2022 |
PC | 2410 | Sabiha Gökçen | Gaziantep |
12.03.2022 21:55 | 12.03.2022 |
PC | 2829 | Trabzon | Sabiha Gökçen | 12.03.2022 22:25 | 12.03.2022 |
PC | 2096 | Sabiha Gökçen | Adana | 12.03.2022 21:40 | 12.03.2022 |
PC | 2099 | Adana | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 06:50 | 13.03.2022 |
PC | 2099 | Adana | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 06:50 | 13.03.2022 |
PC | 2099 | Adana | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 06:50 | 13.03.2022 |
PC | 2796 | Sabiha Gökçen | Samsun | 12.03.2022 20:45 | 12.03.2022 |
PC | 2797 | Samsun | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 07:10 | 12.03.2022 |
PC | 2411 | Gaziantep |
Sabiha Gökçen | 13.03.2022 06:45 | 13.03.2022 08:25 |
PC | 757 | Sabiha Gökçen | Beyrut | 12.03.2022 23:15 | 13.03.2022 00:05 |
PC | 512 | Sabiha Gökçen | Tahran | 12.03.2022 23:45 | 13.03.2022 03:15 |
PC | 513 | Tahran | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 04:15 | 13.03.2022 07:05 |
PC | 758 | Beyrut | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 04:55 | 13.03.2022 07:50 |
PC | 2709 | Konya | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 06:00 | 13.03.2022 07:15 |
PC | 2751 | Sivas | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 06:45 | 13.03.2022 08:15 |
PC | 2831 | Trabzon | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 06:55 | 13.03.2022 08:45 |
PC | 2664 | SAW | Ankara | 13.03.2022 08:20 | 13.03.2022 09:25 |
PC | 2321 | Denizli | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 09:00 | 13.03.2022 10:05 |
PC | 2665 | Ankara | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 09:55 | 13.03.2022 11:00 |
PC | 2188 | Sabiha Gökçen | İzmir | 13.03.2022 11:45 | 13.03.2022 12:55 |
PC | 4051 | Sabiha Gökçen | Antalya | 13.03.2022 11:55 | 13.03.2022 13:10 |
PC | 2189 | İzmir | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 13:25 | 13.03.2022 14:30 |
PC | 4052 | Antalya | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 13:40 | 13.03.2022 14:55 |
PC | 2002 | Sabiha Gökçen | Antalya | 13.03.2022 07:05 | 13.03.2022 08:20 |
PC | 2380 | Sabiha Gökçen | Diyarbakır | 13.03.2022 07:50 | 13.03.2022 09:45 |
PC | 2520 | Sabiha Gökçen | Erzincan | 13.03.2022 07:55 | 13.03.2022 09:40 |
PC | 2814 | Sabiha Gökçen | Trabzon | 13.03.2022 08:05 | 13.03.2022 09:45 |
PC | 2792 | Sabiha Gökçen | Samsun | 13.03.2022 08:25 | 13.03.2022 09:50 |
PC | 2702 | Sabiha Gökçen | Konya | 13.03.2022 08:45 | 13.03.2022 10:00 |
PC | 2370 | Sabiha Gökçen | Batman | 13.03.2022 09:10 | 13.03.2022 11:05 |
PC | 2084 | Sabiha Gökçen | Adana | 13.03.2022 09:20 | 13.03.2022 10:50 |
PC | 2554 | Sabiha Gökçen | Erzurum | 13.03.2022 09:35 | 13.03.2022 11:25 |
PC | 2732 | Sabiha Gökçen | Kayseri | 13.03.2022 09:40 | 13.03.2022 11:00 |
PC | 2288 | Sabiha Gökçen | Dalaman | 13.03.2022 10:05 | 13.03.2022 11:20 |
PC | 2003 | Antalya | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 10:05 | 13.03.2022 11:20 |
PC | 2521 | Erzincan | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 10:15 | 13.03.2022 12:00 |
PC | 2793 | Samsun | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 10:20 | 13.03.2022 11:45 |
PC | 2815 | Trabzon | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 10:35 | 13.03.2022 12:25 |
PC | 2381 | Diyarbakır | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 10:35 | 13.03.2022 12:35 |
PC | 2733 | Kayseri | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 11:30 | 13.03.2022 12:55 |
PC | 2371 | Batman | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 11:30 | 13.03.2022 13:30 |
PC | 2736 | Sabiha Gökçen | Kayseri | 13.03.2022 11:35 | 13.03.2022 12:55 |
PC | 2085 | Adana | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 11:45 | 13.03.2022 13:15 |
PC | 2289 | Dalaman | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 11:50 | 13.03.2022 13:05 |
PC | 2555 | Erzurum | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 11:55 | 13.03.2022 13:50 |
PC | 2703 | Konya | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 12:00 | 13.03.2022 13:15 |
PC | 2190 | Sabiha Gökçen | İzmir | 13.03.2022 13:35 | 13.03.2022 14:45 |
PC | 2737 | Kayseri | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 13:45 | 13.03.2022 15:10 |
PC | 2191 | İzmir | Sabiha Gökçen | 13.03.2022 15:15 | 13.03.2022 16:20 |
Saygılarımızla,
Pegasus Hava Yolları
Pegasus İnternet Sitesinin düzgün bir şekilde çalışması ve performansının artırılması için gerekli çerezleri kullanıyoruz. Bunlara ek olarak tercihinize bağlı foksiyonel çerezler ile reklam ve üçüncü kişilere ait çerezler kullanmaktayız. Fonksiyonel çerezler Pegasus İnternet Sitesindeki tercihlerinizin hatırlanmasını sağlar. Reklam ve üçüncü kişilere ait çerezler ise tarayıcınız üzerinden internet kullanımınıza bağlı reklam ve tanıtım içeriği sunmaktadır.Tercihe bağlı çerezlerin kullanımına aşağıdaki tercihler üzerinden izin verebilir veya bu yönde kullanımı engelleyebilirsiniz. Gerekli çerezleri internet tarayıcınızın ayarlar bölümünden etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu çerezleri devre dışı bıraktığınızda Pegasus İnternet Sitesinin bazı özelliklerinden faydalanamayacağınızı lütfen dikkate alınız. Detaylı bilgi için Pegasus Gizlilik Politikası – Çerezler (Cookies) ve Dijital Pazarlama Uygulamaları sayfasındaki bilgileri inceleyebilirsiniz.
Pegasus İnternet Sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Pegasus İnternet Sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.
Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, Pegasus İnternet Sitesinin performansının arttırılması sağlanır.
Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (örneğin, seçilen şehir, uçuş tarihi) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.
Pegasus internet sitesinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır (örneğin, uçuş noktaları ve promosyon sayfalarında yer alan sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). Pegasus İnternet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.
Detaylı bilgi için Pegasus Gizlilik Politikası – Çerezler (Cookies) ve Dijital Pazarlama Uygulamaları sayfasındaki bilgileri inceleyebilirsiniz.
Uçuş arama servisin şu an meşgul gibi gözüküyor. Dilersen sayfayı tekrar yenile veya aşağıdaki linkten alternatif uçuş arama sayfamızdan devam et.
Sistemlerimizde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle biletleme ve Online Check-in işlemlerimizde problem yaşanmaktadır. Online Check-in işleminde problem yaşarsanız, lütfen uçuşunuzdan 3 saat önce havalimanında olunuz.
We are experiencing problems in our ticketing and online check-in systems. If you have any problems while doing online check-in, please plan to be at the airport 3 hours before your flight.
Beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyor ve Pegasus BolBol Genel Kural ve Koşşullarını ve Pegasus Hava Yolları Gizlilik Kurallanrını kabul ediyorum.